Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Optionen und Möglichkeiten Sie wählen sollten, kann diese Entscheidungshilfe Unterstützung bieten.
Mobile Container-Kippsysteme
| Beladen | Entladen | Typ | |
|---|---|---|---|
| Container-Kippwagen | Entladen von Containern in einem Winkel von bis zu 60°. Beladen mit einem Schubmaststapler | ||
| Vertikallader 20 Fuß | Beladen von Containern in einem Winkel von bis zu 90°, Entladen von Containern bis zu 60° | ||
| Vertikallader 40 Fuß | Beladen von Containern in einem Winkel von bis zu 90°, Entladen von Containern bis zu 60° | ||
| Container-Kipprahmen | Entladen von Containern in einem Winkel von bis zu 60° Beladen mit einem Schubmaststapler |
Stationäre Containersysteme
| Load | Unload | Type | |
|---|---|---|---|
| VAKO Portalanlage | Entladen von Containern in einem Winkel von bis zu 60° Beladen des Containers am Trailer mit der Portalanlage, kein Schubmaststapler erforderlich | ||
| Kippplattform | Entladen von Containern in einem Winkel von bis zu 60° Beladen mit einem Schubmaststapler oder Kran | ||
| Stationärer Vertikallader | Beladen von Containern in einem Winkel von bis zu 90° Optimales Beladen des Containers | ||
| Mehrere Stationärer Vertikallader | Beladen von Containern in einem Winkel von bis zu 90° Optimales Beladen des Containers |
Abdecksysteme
| Type | |
|---|---|
| VAKO Klappenverdeck | Aluminium-Paneele, geeignet für landwirtschaftliche Kipper, Muldenkipper und Flachcontainer. |
| Vako Light | Kunststoffpaneele, Netze oder Aluminium geeignet für landwirtschaftliche Kipper, Silagewagen, Rückwärtskipper |
| VAKO Verdeck 2 | Aluminiumpaneele, geeignet für Container, Silagewagen, Rückwärtskipper |
| VAKO Verdeck 4 | Öffnet auf 1 Seite, Aluminiumpaneele, Geeignet für Zwei- und Dreiseitenkipper |

